| तपशील : | दिनांक ३१ / ३ / २०१५ अखेर | (रक्कम ₹ लाखात) |
| शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : | १५ अधिक दोन विस्तारीत कक्ष | |
| सभासद संख्या : | नियमित | १९,१३२ |
| एकूण नाममात्र | १५,३६० | |
| पैकी कर्जदार सभासद | २,५१५ | |
| वसूल भाग – भांडवल : | १,३२३.७४ | |
| ठेवी : | बचत ठेव | १०,७८२.३८ |
| चालू ठेव | २,७५५.९९ | |
| मुदत व इतर ठेवी | ३०,१५७.५८ | |
| दिलेली कर्जे : | तारणी | २५,१५१.६८ |
| विना तारणी | १,८७८.६८ | |
| एकूण टक्केवारी | ||
| अग्रक्रम घटकांसाठी | ६१.४७% | |
| दुर्बल घटकांसाठी | १६.४८% | |
| घेतलेली कर्जे : | पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक | - - |
| महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक | - - | |
| इतर | - - | |
| गुंतुवणूक : | पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक | २,२७६.८१ |
| महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक | ०.०५ | |
| सरकारी कार्जेरोखे | १२,८७३.२३ | |
| इतर | ५,६३०.८५ | |
| थकबाकी % टक्केवारी : | ९.३६% | |
| ऑडिट वर्गीकरण : | ‘अ ‘ | |
| वार्षिक नफा : | ७५१.५२ | |
| एकूण कर्मचारी : | १५३ | |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : | ३४ | |
| इतर कर्मचारी : | ११९ | |
| खेळते भांडवल : | ५३,०२७.१७ |


